时间: 2014-03-14 16:25:12 作者:jspca
项目 | 单位 | 全国 | 江苏 | 备注 | |||
数字 | 较上年增长% | 数字 | 较上年增长% | 占全国比重% | |||
GDP | 亿元 | 5685845 | 7.7 | 59161.8 | 9.6 | 10.4 | 国内生产总值 |
其中:第一产业 | 亿元 | 56957 | 4 | 3646.1 | 3.1 | 6.4 | 增加值 |
第二产业 | 亿元 | 249684 | 7.8 | 29094 | 10 | 11.65 | 增加值 |
第三产业 | 亿元 | 262204 | 8.3 | 26421.7 | 9.8 | 10.07 | |
人均GDP | 元 | 41804 | 74607 | 9.2 | 高出32803 | 国内生产总值除以人口 | |
人均GDP | 美元 | 6853 | 12236 | 高出5383 | 按年末汇率6.0969计 | ||
公共财政收入 | 亿元 | 129143 | 净增11889,增10.1 | 6568.5 | 12.1 | 5.08 | |
外汇储备 | 亿美元 | 38213 | 净增5097 | ||||
粮食产量 | 万吨 | 60194 | 增加11236,增2.1 | 3423 | 增产50.5增长1.5 | 5.68 | 十连增 |
全社会固定资产投资 | 亿元 | 447074 | 扣除物价因素18.9 | 35982.5 | 19.6 | 8.04 | |
全社会消费品零售总额 | 亿元 | 237810 | 扣除物价因素11.5 | 20656.5 | 13.4 | 8.68 | |
其中:城镇 | 亿元 | 205858 | 12.9 | 18564.4 | 13.4 | 9.02 | |
乡村 | 亿元 | 31952 | 14.6 | 2092.1 | 13.6 | 6.54 | |
货物、进出口总额 | 亿美元 | 41600 | 7.6 | 5508.4 | 0.5 | 13.24 | |
其中:出口 | 亿美元 | 22096 | 7.9 | 3288.5 | 0.1 | 14.88 | |
进口 | 亿美元 | 19504 | 7.3 | 2219.9 | 1.1 | 11.38 | |
农村居民人均纯收入 | 元 | 8896 | 扣除价格因素9.3 | 13598 | 11.4 | 高出4702 | |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 24955 | 扣除价格因素7 | 32538 | 9.6 | 高出5538 | |
民居消费价格上涨 | % | 2.6 | 2.3 | 回落0.3个百分点 | 低0.3个百分点 | ||
汽车保存量 | 万辆 | 13741 | 13.7 | 954.4 | 17.4 | ||
其中:私人汽车 | 万辆 | 10892 | 17 | 790.1 | 20.2 | ||
民用轿车 | 万辆 | 7126 | 19 | ||||
其中:私人轿车 | 万辆 | 6410 | 20.8 | 554.6 | 21.6 | ||
年末固定电话用户 | 万户 | 26699 | 2289.8 | 减97.4 | 8.5 | ||
年末移动电话用户 | 万户 | 122911 | 新增11696 | 7942 | 净增470.6 | 6.46 | |
其中3G移动电话用户 | 万户 | 40161 | |||||
电话普及率 | 部/百人 | 110.5 | 130 | 增5 | 高出19.5 | ||
年末人口 | 万人 | 136072 | 增加668 | 7937.49 | 增19.51 | 5.83 | |
其中:城镇常住人口 | 万人 | 73111 | 5089.21 | ||||
城镇化率 | % | 53.73 | 提高1.16个百分点 | 64.1 | 提高1.1个百分点 | 高出10.37个百分点 | |
60周岁及以上 | 万人 | 20243 | 占总人口14.9% | ||||
65周岁及以上 | 万人 | 13616 | 占总人口9.7% | 935.19 | 占总人口11.77 | ||
年末就业人员 | 万人 | 76977 | 4758.89 | ||||
其中城镇就业人员 | 万人 | 38240 | 2973.76 | ||||
年末城镇居民失业率 | % | 4.05 | 比上年减0.04个百分点 | 3.03 | |||
人口自然增长率% | % | 4.92 | 2.43 | ||||
医疗卫生机构 | 个 | 973597 | 增加11767 | 31005 | 3.18 | ||
其中:医院 | 个 | 24720 | 增加1715 | 医院、卫生院2566 | |||
乡镇卫生院 | 个 | 36978 | 减150 | 1064 | |||
社区卫生服务中心(站)个 | 个 | 33976 | |||||
诊所(卫生所、医务室) | 个 | 184058 | |||||
村卫生室 | 个 | 649080 | |||||
疾病防控中心 | 个 | 3519 | |||||
卫生监督所(中心) | 个 | 2994 | |||||
卫生技术人员 | 万人 | 718 | 增68 | 42.9 | |||
其中:执业医师和执业助理医师 | 万人 | 279 | 增加27 | 16.96 | |||
注册护士 | 万人 | 278 | 增加36 | 17.44 | |||
病床 | 万张 | 618 | 增加61 | 36.7 | |||
其中:医院 | 万张 | 458 | 增加55 | 医院、卫生院34.1 | |||
乡镇卫生院 | 万张 | 113 | 增加7 | 5.5 | |||
参加基本医疗保险人数 | 万人 | 57322 | 增加3680 | 3425.51 | 增148.57 | ||
其中:参加职工基本医保 | 万人 | 27416 | 增加930 | 2274.73 | 增119.26 | ||
参加居民基本医保 | 万人 | 29906 | 增加2750 | 1150.78 | 增加29.31 | ||
新农合参合率 | % | 99 | 2489个县(市、区) | 98%以上 | |||
住户存款 | 亿元 | 465437 | 13.5 | ||||
其中:人民币 | 亿元 | 461370 | 13.6 | ||||
人均存款 | 万元 | 3.39 | 13.37 | 住户存款除以全国总人口 | |||
年末公路里程 | 万公里 | 15.6 | 新增1976公里 | ||||
其中:高速公路里程 | 公里 | 4443 | 新增71.5 | ||||
铁路营业里程 | 公里 | 2554.2 | |||||
铁路正线延展长度 | 公里 | 4125.5 |
上一篇: 药品监督管理统计年度数据(2021年)
下一篇: 全球药品支出现状及预测