时间: 2014-10-08 10:35:23 作者:jspca
共和国辉煌65年 | ||||||||
项目 | 单位 | 1949 | 1952 | 1954 | 1956 | 1978 | 2013 | 备注 |
国内生产总值 | 亿元 | 679 | 3645 | 568845 | 比53年增长122倍 | |||
人均GDP | 元 | 119 | 综合190美元 | 41908 | 约折合6767美元 | |||
第一产业占GDP比重 | % | 52 | 28.2 | 10 | ||||
第二产业占GDP比重 | % | 20.9 | 47.9 | 43.9 | ||||
第三产业占GDP比重 | % | 28.2 | 23.9 | 46.1 | ||||
粮食产量 | 万吨 | 11357 | 30475 | 60194 | 比49年增长4.3倍 | |||
铁路营业里程 | 万公里 | 2.19 | 10.31 | 比49年增长3.3倍 | ||||
其中:高铁运营里程 | 万公里 | 突破1 | 世界第一 | |||||
公路里程(不含林道) | 万公里 | 8.066 | 435.6 | 比49年增长53倍 | ||||
其中高速公路里程 | 万公里 | 0.01 | 10.4 | 世界第二 | ||||
移动电话用户 | 万户 | 122911 | 从无到有 | |||||
互联网上网人数 | 亿人 | 6.18 | 第一大国 | |||||
货物进出口总额 | 万亿美元 | 4.159 | 世界第一,占11% | |||||
就业人数 | 万人 | 20804 | 76977 | 比52年增长2.3倍 | ||||
其中城镇就业人数 | 万人 | 2483 | 38240 | 比52年增长14.4倍 | ||||
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 2191 | 26955 | 比78年增长11.3倍 | ||||
农村居民人均纯收入 | 元 | 689 | 8896 | 比78年增长11.9倍 | ||||
城镇居民家庭恩格尔系数 | % | 42.6 | 35 | |||||
农村居民家庭恩格尔系数 | % | 68.6 | 377 | |||||
城镇化率 | % | 10.64 | 53.73 | |||||
城镇居民人均住房面积 | ㎡ | 6.7 | 32.9 | |||||
居民预期寿命 | 岁 | 解放前35 | 2011年74.8 | |||||
婴儿死亡率 | ‰ | 解放前200 | 9.5 | |||||
全社会研究与试验发展经费支出 | 亿元 | 11847 | 95年348.4增长33倍 | |||||
普通本专科在校生 | 万人 | 85.69 | 2468 | 比78年增长27.8倍 | ||||
公共财政收入 | 亿元 | 1132 | 179143 | |||||
上一篇: 药品监督管理统计年度数据(2021年)
下一篇: 关于印发中小企业划型标准规定的通知