此页面上的内容需要较新版本的 Adobe Flash Player。

获取 Adobe Flash Player

2008--2012年我国国民经济和社会发展统计公报有关指标摘录

时间: 2013-08-30 16:21:21来源:《中华人民共和国2012年国民经济和社会发展统计公报》 作者:jspca

项目 单位 2008 2009 2010 2011 2012
国内生产总值(GDP) 亿元 314045 340903 401513 473104 519322
   比上年增长 % 9.6 9.2 10.4 9.3 7.8
公共财政收入 亿元 61330 68518 83102 103874 117210
   比上年增长 % 19.5 11.7 21.3 25 12.8
粮食产量 万吨 52871 53082 54648 57121 58957
   比上年增长 % 5.4 0.4 2.9 4.5 3.2
全社会固定资产投资 亿元 172828 224599 278122 311485 374676
   比上年增长 % 25.9 30 23.8 23.8 20.3
社会消费品零售总额 亿元 114830 132678 156998 183919 210307
   比上年增长 % 22.7 15.5 18.3 17.1 14.3
货物进出总额 亿美元 25633 22075 29740 36419 38667
其中:货物进口额 亿美元 11326 10059 13962 17435 18178
      货物出口额 亿美元 14307 12016 15778 18984 20489
年末电话用户 万户 98162 106094 115334 127137 139031
其中:固定电话用户 万户 34036 31373 29434 28512 27815
      移动电话用户 万户 64126 74721 85900 98625 111216
普通高等学校招生人数 万人 608 640 662 682 689
中等职业教育招生人数 万人 812 869 870 814 761
普通高中招生人数 万人 837 830 836 851 845
研究与试验发展经费支出 亿元 4616 5802 7063 8687 10240
卫生技术人员人数 万人 517 554 588 620 650
农村居民人均纯收入 4761 5153 5919 6977 7917
   比上年增长 % 8 8.5 10.9 11.4 10.7
城镇居民人均可支配收入 15781 17175 19109 21810 24565
   比上年增长 % 8.4 9.8 7.8 8.4 9.6
国家外汇储备 亿美元 19460 23992 28473 31811 33116
   比上年增长 % 27.3 23.3 18.7 11.7 4.1
城镇新增就业人数 万人 1113 1102 1168 1221 1266
全部工业增加值 亿元 130260 135240 160722 188470 199860
   比上年增长 % 9.9 8.7 12.1 10.4 7.9
建筑业增加值 亿元 18743 22399 26661 31943 35459
   比上年增长 % 9.5 18.6 13.5 9.7 9.3

Copyright © 2011-2024 江苏省医药商业协会 版权所有

协会地址:南京市北京西路6号 邮政编码:210008 电话:025-86617746 传真:025-86635395

服务信箱:service@jspca.com.cn 苏ICP备12070188号 技术支持: 微云科技